Роли
Роль – группа действий, которые пользователь может выполнить в платформе. Действия группируются по функциональной связанности.
Каждому пользователю системы назначается набор ролей. Пользователь получает право на доступ к функциям платформы в соответствии с набором действий, включенных в предоставленные ему роли.
Работа с ролями включает в себя следующие процессы:
Просмотр списка ролей
Для просмотра списка ролей перейдите Администрирование → Пользователи и роли → вкладка Роли (см. рисунок 1).

Рисунок 1 – Раздел "Пользователи и роли". Вкладка "Роли"
Список предустановленных ролей приведен в таблице 1.
Таблица 1 – Предустановленные роли
| № п/п | Название роли | Описание роли | 
|---|---|---|
| 1 | admin | Доступ ко всем возможностям платформы | 
| 2 | apikeys_C | Создание API-ключей | 
| 3 | apikeys_D | Удаление API-ключей | 
| 4 | apikeys_R | Просмотр API-ключей | 
| 5 | apikeys_U | Изменение API-ключей | 
| 6 | cluster_agent_access | Доступ к API кластер-агента | 
| 7 | cluster_manager_access | Доступ к API кластер-менеджера | 
| 8 | config_params_R | Просмотр параметров конфигов | 
| 9 | config_params_U | Изменение параметров конфигов | 
| 10 | configs_C | Создание конфигов | 
| 11 | configs_D | Удаление конфигов | 
| 12 | configs_R | Просмотр конфигов | 
| 13 | configs_U | Изменение конфигов | 
| 14 | content_E | Экспорт контента | 
| 15 | content_I | Импорт контента | 
| 16 | correlator_A | Управление корреляторами | 
| 17 | correlator_C | Создание правил корреляции | 
| 18 | correlator_D | Удаление правил корреляции | 
| 19 | correlator_R | Просмотр правил корреляции | 
| 20 | correlator_result_D | Удаление результатов корреляции | 
| 21 | correlator_U | Изменение правил корреляции | 
| 22 | create-realm | Возможность создания сущностей | 
| 23 | dashboards_C | Создание рабочего стола | 
| 24 | dashboards_D | Удаление рабочего стола | 
| 25 | dashboards_R | Просмотр рабочего стола | 
| 26 | dashboards_U | Редактирование рабочего стола | 
| 27 | events_C | Создание события | 
| 28 | events_D | Удаление события | 
| 29 | events_R | Просмотр событий | 
| 30 | events_U | Редактирование события | 
| 31 | incident_C | Создание инцидентов | 
| 32 | incident_D | Удаление инцидентов | 
| 33 | incident_mass_U | Массовые действия с инцидентами | 
| 34 | incident_R | Просмотр инцидентов | 
| 35 | incident_status_U | Изменять статус инцидента | 
| 36 | incident_type_C | Создание типов инцидентов | 
| 37 | incident_type_D | Удаление типов инцидента | 
| 38 | incident_type_R | Просмотр типов инцидентов | 
| 39 | incident_type_U | Изменение типов инциндентов | 
| 40 | incident_U | Измнение инцидентов | 
| 41 | incident_users_U | Назначения пользователей для инцидента | 
| 42 | monitoring | Доступ к мониторингу | 
| 43 | nodes_C | Добавление узлов | 
| 44 | nodes_D | Удаление узлов | 
| 45 | nodes_R | Просмотр узлов | 
| 46 | nodes_U | Изменение узлов | 
| 47 | normalizers | Доступ к правилам нормализации | 
| 48 | offline_access | Доступ без сети интернет | 
| 49 | parsers | Доступ к правилам разбора | 
| 50 | report_C | Создание отчета | 
| 51 | report_D | Удаление отчета | 
| 52 | report_R | Просмотр отчета | 
| 53 | reports_C | Создание отчетов | 
| 54 | reports_D | Удаление отчетов | 
| 55 | reports_R | Просмотр отчетов | 
| 56 | reports_U | Изменение отчетов | 
| 57 | report_U | Редактирование отчета | 
| 58 | scan_results_C | Загрузка результатов сканирования | 
| 59 | scan_results_D | Удаление результатов сканирования | 
| 60 | scan_results_R | Просмотр результатов сканирования | 
| 61 | scan_results_U | Изменение результатов сканирования | 
| 62 | service_assets_C | Создание активов, групп, интерфейсов, настройка идентификации | 
| 63 | service_assets_D | Удаление активов, групп, интерфейсов, настройка идентификации | 
| 64 | service_assets_R | Просмотр активов, групп, интерфейсов, настройка идентификации | 
| 65 | service_assets_U | Изменение активов, групп, интерфейсов, настройка идентификации | 
| 66 | software_compliance_checks_C | Создание правил и наборов правил оценки соответствия ПО | 
| 67 | software_compliance_checks_D | Удаление правил и наборов правил оценки соответствия ПО | 
| 68 | software_compliance_checks_R | Просмотр всех сущностей оценки соответствия ПО | 
| 69 | software_compliance_checks_U | Изменение правил и наборов правил оценки соответствия ПО | 
| 70 | sources_C | Создание источников | 
| 71 | sources_D | Удаление источников | 
| 72 | sources_R | Просмотр источников | 
| 73 | sources_U | Изменение источников | 
| 74 | system_admin | Администратор системы без доступа к данным | 
| 75 | table_C | Создание хранилища | 
| 76 | table_D | Удаление хранилища | 
| 77 | table_R | Просмотр хранилища | 
| 78 | table_U | Редактирование хранилища | 
| 79 | uma_authorization | ${role_uma_authorization} | 
Внимание! Пользователи с назначенной ролью "admin" будут иметь доступ ко всем разделам и настройкам Платформы Радар.
Редактирование роли
- В строке нужной роли нажмите кнопку   . .
- Нажмите кнопку Редактировать роль для сохранения изменений.