Примеры конфигурации аппаратного обеспечения
Конфигурация 1
Параметр | Значение |
---|---|
Период хранения в днях | 30 (оперативного 30) |
EPS | 1000 |
Кол-во правил корреляции | 700+ |
Серверные роли | Кол-во | CPU ядра | RAM GB | Хранилище GB | Сеть | ОС |
---|---|---|---|---|---|---|
MASTER | 1 | 24 | 32 | 1000 (SSD) | 1Gbps | DEBIAN 12 |
DATA-COLD | 1 | 4 | 16 | 2200 | 1Gbps | DEBIAN 12 |
Суммарно | 2 | 28 | 48 | HDD 2200 Gb | ||
SSD 1000 Gb |
Конфигурация 2
Параметр | Значение |
---|---|
Период хранения в днях | 365 (оперативного 90) |
EPS | 30000 |
Кол-во правил корреляции | 700+ |
Серверные роли | Кол-во | CPU ядра | RAM GB | Хранилище GB | Сеть | OS |
---|---|---|---|---|---|---|
MASTER | 1 | 16 | 32 | 1000 | 1Gbps | DEBIAN 12 / Astra Linux 1.8 |
WORKER | 2 | 16 | 32 | 500 | 1Gbps | DEBIAN 12 / Astra Linux 1.8 |
BALANCER | 1 | 8 | 16 | 1000 (SSD) | 1Gbps | DEBIAN 12 / Astra Linux 1.8 |
CORRELATOR | 1 | 24 | 24 | 500 | 1Gbps | DEBIAN 12 / Astra Linux 1.8 |
Data-HOT | 3 | 8 | 54 | 1600 (SSD) | 1Gbps | DEBIAN 12 / Astra Linux 1.8 |
Data-COLD | 2 | 4 | 44 | 90000 | 1Gbps | DEBIAN 12 / Astra Linux 1.8 |
Data-COORDINATOR | 1 | 12 | 16 | 500 | 1Gbps | DEBIAN 12 / Astra Linux 1.8 |
Data-Archive | 1 | 2 | 2 | 47000 | 1Gbps | DEBIAN 12 / Astra Linux 1.8 |
LOG-COLLECTOR | 3 | 4 | 16 | 500 (SSD) | 1Gbps | DEBIAN 12 / Astra Linux 1.8 |
Суммарно | 15 | 138 | 454 | HDD 230000 | ||
SSD 7300 |